The Winning Margin at the 2011 FIS World Ski Championship in Holmenkollen 8 out of 10 Individual Gold Medals, 19 out of 30 Total Gold Medals and 51 out of 90 Total Medals were won on Triac Poles.
Ladies sprint F
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Marit Bjørgen | NOR | SWIX |
| 2. | Arianna Follis | ITA | SWIX |
| 3. | Petra Majdic | SLO | One-Way |
Mens sprint F
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Marcus Hellner | SWE | SWIX |
| 2. | Petter Northug | NOR | SWIX |
| 3. | Emil Jönsson | SWE | SWIX |
Ladies pursuit
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Marit Bjørgen | NOR | SWIX |
| 2. | Justyna Kowalczyk | POL | SWIX |
| 3. | Therese Johaug | NOR | SWIX |
Mens pusuit
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Petter Northug | NOR | SWIX |
| 2. | Maxim Vylegzhanin | RUS | SWIX |
| 3. | Ilia Chernousov | RUS | SWI |
Ladies 10 km C
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Marit Bjørgen | NOR | SWIX |
| 2. | Justyna Kowalczyk | POL | SWIX |
| 3. | Aino Kaisa Sarinen | FIN | One-Way |
Mens 15 km C
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Heikinnen | FIN | Exel |
| 2. | Eldar Rønning | NOR | SWIX |
| 3. | Martin J Sundby | NOR | KV+ |
Ladies teamsprint C
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Ingemarsdotter/Kalla | SWE | One-Way/
SWIX |
| 2. | SAARINEN/LAHTEENMAKI | FIN | Madshus/
One-Way |
| 3. | Falla/Jacobsen | NOR | SWIX/SWIX |
Mens teamsprint C
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Kershew/Harvey | CAN | SWIX/SWIX |
| 2. | Northug/ Hattestad | NOR | SWIX/SWIX |
| 3. | PANZHINSKIY/KRIUKOV | RUS | SWIX/SWIX |
Ladies relay
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | NORWAY | NOR | 2x SWIX |
| 2. | SWEDEN | SWE | 2x SWIX |
| 3. | FINLAND | FIN |
Mens relay
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | NORWAY | NOR | 2x SWIX |
| 2. | SWEDEN | SWE | 2x SWIX |
| 3. | GERMANY | GER | 2x SWIX |
Ladies 30 km F
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Therese Johaug | NOR | SWIX |
| 2. | Marit Bjørgen | NOR | SWIX |
| 3. | Justyna Kowalczyk | POL | SWIX |
Mens 50 km F
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Petter Northug | NOR | SWIX |
| 2. | Maxim Vylegzhanin | RUS | SWIX |
| 3. | Tord Asle Gjerdalen | NOR | One-Way |
NC Gundersen NH HS106/10 km
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Eric Frenzel | GER | Leki |
| 2. | Tino Edelmann | GER | Leki |
| 3. | Felix Gottwald | AUT | SWIX |
NC Team HS106/4×5
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | AUSTRIA | AUT | 2x SWIX |
| 2. | GERMANY | GER | 1x SWIX |
| 3. | NORWAY | NOR | 2xSWIX |
NC Gundersen LH HS134/10 km
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | Jason Lamy Chappuis | FRA | SWIX |
| 2. | Johannes Rydzek | GER | SWIX |
| 3. | Eric Frenzel | GER | Leki |
NC Team HS134/4×5 km
| Name | Nation | Poles | |
| 1. | AUSTRIA | AUT | 2x SWIX |
| 2. | GERMANY | GER | 1x SWIX |
| 3. | NORWAY | NOR | 2x SWIX |













Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.